值 | 描述 |
---|
1510 | 严重违法失信 |
1810 | 股权冻结 |
2510 | 股权出质 |
1710 | 被列入失信 |
1610 | 被列入经营异常(未移出) |
2610 | 法定代表人频繁变更 |
2710 | 大股东频繁变更 |
2810 | 实际控制人频繁变更 |
2010 | 联系方式或注册地址重复 |
3010 | 法定代表人失信 |
1410 | 来自I类高风险 |
1411 | 来自II类、III类高风险 |
2310 | 同实际控制人企业众多 |
2210 | 关联企业注册地分散 |
5010 | 简易注销 |
5020 | 税收违法 |
5030 | 抽查检查不合格 |
5040 | 环保处罚 |
6101 | 疑似洗钱风险 |
6314 | 疑似停业、歇业、停产或被吊销证照 |
6803 | 控制权分散 |
6908 | 历史经营异常 |
6599 | 同注册地址企业存在异常 |
6499 | 同联系方式企业存在异常 |
6707 | 关联企业存在司法风险 |
6706 | 关联企业存在违法事项 |
6710 | 关联企业涉高风险行业 |
6807 | 分支机构存在关联风险 |
6899 | 分支机构中企业存在异常 |
6709 | 关联企业集中注册 |
6613 | 受益所有人控制企业众多 |
6802 | 所有权与经营权分离 |
6606 | 实控人控制企业司法风险 |
6607 | 实控人控制企业洗钱风险 |
6609 | 实控人控制企业集中注册 |
6610 | 实控人控制企业行业风险 |
6611 | 实控人控制企业地区风险 |
6612 | 实控人控制企业地区风险高 |
6904 | 经营范围频繁变更 |
6905 | 注册地址频繁变更 |
6906 | 企业名称频繁变更 |
6907 | 注册资本降幅过大 |
7099 | 关联方成员企业存在异常 |
6999 | 主要人员存在外部关联风险 |
1311 | 公安通告 |
1312 | 支付许可中止或到期 |
1711 | 被列入被执行人 |
1611 | 注销备案 |
6318 | 负面新闻 |
2520 | 破产重整 |
5050 | 监管处罚 |
友情链接: 企查查企业查询 | 企查查专业版 | 企查查国际版 | 企业产品中心
© 2014-2025 苏ICP备15042526号-5 版权所有 企查查科技股份有限公司 增值电信业务经营许可证:苏ICP证B2-20180251