请求参数(http请求头Headers)
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Token | String | 是 |
验证加密值 Md5(key+Timespan+SecretKey)加密的32位大写字符串
请点击这里获取 |
| Timespan | String | 是 |
精确到秒的Unix时间戳
|
请求参数(Query)
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| key | String | 是 |
应用APPKEY(我的接口页面查询)
|
| searchKey | String | 是 |
搜索关键词(统一社会信用代码、企业名称、QccCode)
|
返回参数(Return)
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Partners | List<Object> | - | 工商登记股东信息(返回前100条) |
| Employees | List<Object> | - | 主要人员(返回前100条) |
| Branches | List<Object> | - | 分支机构(返回前100条) |
| ChangeRecords | List<Object> | - | 变更信息(返回前100条) |
| ContactInfo | Object | - | 联系信息 |
| Industry | Object | - | 国民行业分类 |
| Area | Object | - | 行政区域 |
| RevokeInfo | Object | - | 注销吊销信息 |
| EmergingIndustyList | List<Object> | - | 新兴行业分类(保留字段) |
| InsuredCount | String | 32 | 参保人数 |
| EnglishName | String | 1000 | 英文名 |
| PersonScope | String | 32 | 人员规模 |
| IXCode | String | 50 | 进出口企业代码 |
| TagList | List<Object> | - | 企业标签/企业画像 |
| ARContactList | List<Object> | - | 最新企业年报中的联系方式 |
| EconKindCodeList | List<String> | - | 企业类型数组 |
| KeyNo | String | 100 | 主键 |
| QccCode | String | 50 | 企查查编码(企查查科技股份有限公司推出的,全球各类商业实体的唯一识别码) |
| Name | String | 1000 | 企业名称 |
| No | String | 200 | 根据企业性质返回不同值(对中国境内企业(EntType=0/1/4/7/9/10/11)返回工商注册号,对中国香港企业返回企业编号,对中国台湾企业返回企业编号) |
| BelongOrg | String | 500 | 登记机关 |
| OperId | String | 100 | 法定代表人ID |
| OperName | String | 1000 | 法定代表人名称 |
| DesignatedRepresentativeList | List<Object> | - | 委派代表 |
| StartDate | String | 50 | 成立日期 |
| EndDate | String | 50 | 吊销日期 |
| Status | String | 100 | 登记状态 |
| Province | String | 32 | 省份 |
| UpdatedDate | String | 50 | 更新日期 |
| CreditCode | String | 50 | 根据企业性质返回不同值(对中国境内企业(EntType=0/1/4/7/9/10/11)返回统一社会信用代码,对中国香港企业返回商业登记号码) |
| RegistCapi | String | 50 | 注册资本 |
| RegisteredCapital | String | 50 | 注册资本数额 |
| RegisteredCapitalUnit | String | 50 | 注册资本单位 |
| RegisteredCapitalCCY | String | 50 | 注册资本币种 |
| EconKind | String | 100 | 企业类型 |
| Address | String | 1000 | 注册地址 |
| Scope | String | 5000 | 经营范围 |
| TermStart | String | 50 | 营业期限始 |
| TermEnd | String | 50 | 营业期限至 |
| CheckDate | String | 50 | 核准日期 |
| OrgNo | String | 50 | 组织机构代码 |
| IsOnStock | String | 5 | 是否上市(0-未上市,1-上市) |
| StockNumber | String | 32 | 股票代码(若A股和港股同时存在,优先返回A股代码) |
| StockType | String | 10 | 上市类型(A股、港股、美股、新三板、新四板) |
| OriginalName | List<Object> | - | 曾用名 |
| ImageUrl | String | 500 | 企业Logo地址 |
| EntType | String | 10 | 企业性质(0-大陆企业,1-社会组织,4-事业单位,7-医院,9-律师事务所,10-学校,11-机关单位,-1-其他) |
| RecCap | String | 50 | 实缴资本 |
| PaidUpCapital | String | 50 | 实缴出资额数额 |
| PaidUpCapitalUnit | String | 50 | 实缴出资额单位 |
| PaidUpCapitalCCY | String | 50 | 实缴出资额币种 |
| AreaCode | String | 20 | 行政区划代码 |
Partners:工商登记股东信息(返回前100条)
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| KeyNo | String | 100 | 主键 |
| StockName | String | 1000 | 投资人 |
| StockType | String | 10 | 投资人类型 |
| StockPercent | String | 20 | 持股比例 |
| ShouldCapi | String | 50 | 认缴出资额/持股数 |
| SubscribedCapital | String | 50 | 认缴出资额数额 |
| SubscribedCapitalUnit | String | 50 | 认缴出资额单位 |
| SubscribedCapitalCCY | String | 50 | 认缴出资额币种 |
| ShoudDate | String | 50 | 认缴出资时间 |
| InvestType | String | 10 | 认出资方式(保留字段) |
| InvestName | String | 1000 | 实出资方式(保留字段) |
| RealCapi | String | 50 | 实缴出资额 |
| PaidUpCapital | String | 50 | 实缴出资额数额 |
| PaidUpCapitalUnit | String | 50 | 实缴出资额单位 |
| PaidUpCapitalCCY | String | 50 | 实缴出资额币种 |
| CapiDate | String | 50 | 实缴时间 |
| TagsList | List<string> | - | 股东标签数组 |
| FinalBenefitPercent | String | 32 | 最终受益股份 |
| RelatedProduct | Object | - | 关联产品 |
| RelatedOrg | Object | - | 关联机构 |
| Area | String | 1000 | 国籍(或地区)/注册地 |
RelatedProduct:关联产品
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Id | String | 100 | Id |
| Name | String | 1000 | 产品名称 |
| Round | String | 50 | 融资轮次 |
| FinancingCount | String | 32 | 融资次数 |
RelatedOrg:关联机构
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Id | String | 100 | Id |
| Name | String | 1000 | 机构名称 |
Employees:主要人员(返回前100条)
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| KeyNo | String | 100 | 主键 |
| Name | String | 1000 | 名称 |
| Job | String | 200 | 职位 |
Branches:分支机构(返回前100条)
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| CompanyId | String | 100 | 公司主键 |
| RegNo | String | 200 | 组织机构代码/注册号(优先返回组织机构代码,不存在时返回注册号) |
| Name | String | 1000 | 名称 |
| BelongOrg | String | 500 | 登记机关 |
| CreditCode | String | 50 | 统一社会信用代码 |
| OperName | String | 1000 | 法定代表人姓名(保留字段) |
ChangeRecords:变更信息(返回前100条)
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| ProjectName | String | 1000 | 变更事项 |
| BeforeContent | String | longtext | 变更前内容 |
| AfterContent | String | longtext | 变更后内容 |
| ChangeDate | String | 50 | 变更日期 |
ContactInfo:联系信息
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| WebSite | List<Object> | - | 网址 |
| PhoneNumber | String | 100 | 联系电话 |
| String | 200 | 邮箱 |
WebSite:网址
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Name | String | 5000 | 网址名称 |
| Url | String | 1000 | 网址地址 |
Industry:国民行业分类
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| IndustryCode | String | 32 | 行业门类code |
| Industry | String | 200 | 行业门类描述 |
| SubIndustryCode | String | 32 | 行业大类code |
| SubIndustry | String | 200 | 行业大类描述 |
| MiddleCategoryCode | String | 32 | 行业中类code |
| MiddleCategory | String | 200 | 行业中类描述 |
| SmallCategoryCode | String | 32 | 行业小类code |
| SmallCategory | String | 200 | 行业小类描述 |
Area:行政区域
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Province | String | 32 | 省份 |
| City | String | 32 | 城市 |
| County | String | 32 | 区域 |
RevokeInfo:注销吊销信息
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| CancelReason | String | 2000 | 注销原因 |
| CancelDate | String | 50 | 注销日期(如“2022-01-01”) |
| RevokeDate | String | 50 | 吊销日期 |
| RevokeReason | String | 2000 | 吊销原因 |
EmergingIndustyList:新兴行业分类(保留字段)
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| PrimaryCode | String | 32 | 一级分类Code |
| PrimaryDes | String | 200 | 一级分类描述 |
| SecondaryList | List<Object> | - | 二级分类 |
SecondaryList:二级分类
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| SecondaryCode | String | 32 | 二级分类Code |
| SecondaryDes | String | 200 | 二级分类描述 |
| TertiaryList | List<Object> | - | 三级分类 |
TertiaryList:三级分类
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| TertiaryCode | String | 32 | 三级分类Code |
| TertiaryDes | String | 200 | 三级分类描述 |
TagList:企业标签/企业画像
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Type | String | 10 | 类型 |
| Name | String | 1000 | 类型说明 |
ARContactList:最新企业年报中的联系方式
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| ContactNo | String | 100 | 企业联系电话 |
| EmailAddress | String | 200 | 电子邮箱 |
| Address | String | 1000 | 企业通讯地址 |
DesignatedRepresentativeList:委派代表
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| PartnerName | String | 1000 | 合伙人名称 |
| DelegatedName | String | 1000 | 委派代表名称 |
OriginalName:曾用名
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Name | String | 1000 | 曾用名 |
| ChangeDate | String | 50 | 变更日期 |
JSON返回示例