请求参数(http请求头Headers)
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Token | String | 是 |
验证加密值 Md5(key+Timespan+SecretKey)加密的32位大写字符串
请点击这里获取 |
| Timespan | String | 是 |
精确到秒的Unix时间戳
|
请求参数(Query)
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| key | String | 是 |
应用APPKEY(我的接口页面查询)
|
| searchKey | String | 是 |
搜索关键词(统一社会信用代码、企业名称)
|
| percent | String | 是 |
企业对外投资穿透需要识别的股东股权最小值
|
| filterAbnormalFlag | String | 否 |
是否过滤已吊销和已注销企业(0-不过滤,1-过滤,默认为0)
|
| pageIndex | String | 否 |
页码,默认第1页
|
| pageSize | String | 否 |
每页数据条数,默认为10,最大20
|
返回参数(Return)
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| KeyNo | String | 100 | 主键 |
| CompanyName | String | 1000 | 企业名称 |
| FindMatched | String | 5 | 是否穿透出对外投资 |
| Remark | String | 2000 | 备注 |
| BreakThroughList | List<Object> | - | 对外投资企业列表 |
BreakThroughList:对外投资企业列表
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| KeyNo | String | 100 | 主键 |
| Name | String | 1000 | 企业名称 |
| CorpStatus | String | 100 | 对外投资穿透企业状态 |
| TotalStockPercent | String | 20 | 对外投资穿透总持股比例 |
| CreditCode | String | 50 | 企业对外投资统一社会信用代码 |
| DetailInfoList | List<Object> | - | 详细信息 |
DetailInfoList:详细信息
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Level | String | 10 | 层级 |
| ShouldCapi | String | 32 | 认缴出资额/持股数 |
| CapitalType | String | 20 | 出资类型 |
| BreakThroughStockPercent | String | 20 | 当前穿透持股比例 |
| StockType | String | 10 | 持股方式 |
| Path | String | longtext | 层级关系 |
| StockPercent | String | 20 | 持股比例 |
JSON返回示例