请求参数(http请求头Headers)
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Token | String | 是 |
验证加密值 Md5(key+Timespan+SecretKey)加密的32位大写字符串
请点击这里获取 |
| Timespan | String | 是 |
精确到秒的Unix时间戳
|
请求参数(Query)
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| key | String | 是 |
应用APPKEY(我的接口页面查询)
|
| keyWord | String | 是 |
搜索关键词(统一社会信用代码、企业名称)
|
返回参数(Return)
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| KeyNo | String | 100 | 公司主键 |
| CompanyName | String | 1000 | 公司名称 |
| UpdateTime | String | 50 | 更新时间 |
| ControllerData | Object | - | 实际控制人(仅返回重要的,更多信息请查看ControllerDataList,当无实际控制人时不返回) |
| ActualControl | Object | - | 实际控制人(公示信息) |
| ControllerDataList | List<Object> | - | 实际控制人列表 |
ControllerData:实际控制人(仅返回重要的,更多信息请查看ControllerDataList,当无实际控制人时不返回)
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| KeyNo | String | 100 | 实控人主键 |
| Name | String | 1000 | 实控人名称 |
| Percent | String | 20 | 股权比例(保留字段) |
| PercentTotal | String | 32 | 最终受益股份 |
| Level | String | 100 | 层级 |
| PathCount | Int32 | 10 | 控制链数量 |
| Paths | List<Object> | - | 控制链(返回前10条) |
| ControlPercent | String | 10 | 表决权 |
Paths:控制链(返回前10条)
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| KeyNo | String | 100 | 股东主键 |
| Name | String | 1000 | 股东名称 |
| Percent | String | 20 | 出资比例 |
| PercentTotal | String | 20 | 表决权比例 |
| Level | String | 10 | 层级 |
ActualControl:实际控制人(公示信息)
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| PersonList | List<Object> | - | 控股人列表 |
| StockPercent | String | 20 | 表决权比例(共同持有) |
PersonList:控股人列表
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Org | Int32 | 10 | 实控人类型 |
| Name | String | 1000 | 实控人名称 |
| KeyNo | String | 100 | 实控人主键 |
| PercentTotal | String | 20 | 总持股比例 |
ControllerDataList:实际控制人列表
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| KeyNo | String | 100 | 实控人主键 |
| Name | String | 1000 | 实控人名称 |
| IsActual | String | 5 | 是否实际控制人(1-是,0-疑似) |
| JudgeReason | String | 2000 | 判定依据(仅当IsActual=0的时候有值) |
| ConInfo | Object | - | 控制链 |
| StockInfo | Object | - | 股权链信息(保留字段) |
ConInfo:控制链
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| VotePercent | String | 10 | 表决权 |
| PathInfoList | List<Object> | - | 控制链(返回前10条) |
PathInfoList:控制链(返回前10条)
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| PercentTotal | String | 20 | 当前路径下总占比 |
| PathList | List<Object> | - | Path路径 |
PathList:Path路径
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Name | String | 1000 | 名称 |
| Level | String | 10 | 层级 |
| Percent | String | 20 | 表决权比例 |
StockInfo:股权链信息(保留字段)
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| BenPercent | String | 10 | 最终受益股份 |
| PathInfoList | List<Object> | - | 股权链(返回前10条) |
PathInfoList:股权链(返回前10条)
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| PercentTotal | String | 20 | 当前路径下总占比 |
| PathList | List<Object> | - | Path路径 |
PathList:Path路径
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Name | String | 1000 | 名称 |
| Level | String | 10 | 层级 |
| Percent | String | 20 | 持股比例 |
JSON返回示例