请求参数(http请求头Headers)
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Token | String | 是 |
验证加密值 Md5(key+Timespan+SecretKey)加密的32位大写字符串
请点击这里获取 |
| Timespan | String | 是 |
精确到秒的Unix时间戳
|
请求参数(Query)
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| key | String | 是 |
应用APPKEY(我的接口页面查询)
|
| keyWord | String | 是 |
搜索关键词(统一社会信用代码、企业名称)
|
| level | String | 否 |
穿透层级(最大4层,传参为空时返回4层)
|
返回参数(Return)
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| KeyNo | String | 100 | 公司主键 |
| Name | String | 1000 | 公司名称 |
| Count | String | 32 | 对应的children数量 |
| Children | Object | - | 穿透列表 |
Children:穿透列表
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| KeyNo | String | 100 | 公司主键 |
| Name | String | 1000 | 公司名称 |
| Category | String | 100 | 类型 |
| FundedRatio | String | 20 | 出资比例 |
| InParentActualRadio | String | 20 | 查询企业的出资比例 |
| Count | String | 32 | 对应的children数量 |
| Grade | String | 10 | 层级 |
| ShouldCapi | String | 50 | 认缴出资额(万元) |
| StockRightNum | String | 32 | 持股数 |
| ShortStatus | String | 100 | 状态 |
JSON返回示例