请求参数(http请求头Headers)
名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
Token | String | 是 |
验证加密值 Md5(key+Timespan+SecretKey) 加密的32位大写字符串
请点击这里获取 |
Timespan | String | 是 |
精确到秒的Unix时间戳
|
请求参数(Query)
名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
key | String | 是 |
应用APPKEY(我的接口页面查询)
|
keyNo | String | 是 |
企业名称、统一社会信用代码
|
返回参数(Return)
名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
BasicInfoData | Object | - | 企业基本信息 |
AssetsData | Object | - | 企业资产状况信息 |
ChangeList | List<Object> | - | 修改记录 |
InvestInfoList | List<Object> | - | 对外投资信息 |
PartnerList | List<Object> | - | 股东(发起人)及出资信息 |
ProvideAssuranceList | List<Object> | - | 对外提供保证担保信息 |
StockChangeList | List<Object> | - | 股权变更信息 |
WebSiteList | List<Object> | - | 网站或网店信息 |
AdministrationLicenseList | List<Object> | - | 行政许可信息 |
BranchList | List<Object> | - | 分支机构情况 |
EmployeeList | List<Object> | - | 主要人员 |
SocialInsurance | Object | - | 社保信息 |
No | Int32 | 32 | 序号 |
Year | String | 50 | 报送年度 |
Remarks | String | 2000 | 备注 |
HasDetailInfo | String | 5 | 是否有详细信息 |
PublishDate | String | 50 | 发布日期 |
BasicInfoData:企业基本信息
名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
RegNo | String | 50 | 注册号 |
CompanyName | String | 1000 | 企业名称 |
CreditCode | String | 50 | 统一社会信用代码 |
OperatorName | String | 1000 | 经营者姓名 |
ContactNo | String | 100 | 企业联系电话 |
PostCode | String | 32 | 邮政编码 |
Address | String | 1000 | 企业通信地址 |
EmailAddress | String | 200 | 电子邮箱 |
IsStockRightTransfer | String | 5 | 有限责任公司本年度是否发生股东股权转让 |
Status | String | 100 | 企业经营状态 |
HasWebSite | String | 5 | 是否有网站或网店 |
HasNewStockOrByStock | String | 5 | 企业是否有投资信息或购买其他公司股权 |
EmployeeCount | String | 32 | 从业人数 |
BelongTo | String | 200 | 隶属关系 |
CapitalAmount | String | 50 | 资金数额 |
HasProvideAssurance | String | 5 | 是否有对外担保信息 |
OperationPlaces | String | 1000 | 经营场所 |
MainType | String | 10 | 主体类型 |
OperationDuration | String | 32 | 经营期限 |
IfContentSame | String | 5 | 章程信息(是否一致) |
DifferentContent | String | longtext | 章程信息(不一致内容) |
GeneralOperationItem | String | 5000 | 经营范围(一般经营项目) |
ApprovedOperationItem | String | 5000 | 经营范围(许可经营项目) |
AssetsData:企业资产状况信息
名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
TotalAssets | String | 50 | 资产总额 |
TotalOwnersEquity | String | 32 | 所有者权益合计 |
GrossTradingIncome | String | 50 | 营业总收入 |
TotalProfit | String | 50 | 利润总额 |
MainBusinessIncome | String | 5000 | 营业总收入中主营业务 |
NetProfit | String | 50 | 净利润 |
TotalTaxAmount | String | 50 | 纳税总额 |
TotalLiabilities | String | 50 | 负债总额 |
BankingCredit | String | 50 | 金融贷款 |
GovernmentSubsidy | String | longtext | 获得政府扶持资金、补助 |
ChangeList:修改记录
名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
No | Int32 | 32 | 序号 |
ChangeName | String | 1000 | 修改事项 |
Before | String | longtext | 变更前内容 |
After | String | longtext | 变更后内容 |
ChangeDate | String | 50 | 变更日期 |
InvestInfoList:对外投资信息
名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
No | Int32 | 32 | 序号 |
Name | String | 1000 | 投资设立企业或购买股权企业名称 |
RegNo | String | 50 | 统一社会信用代码/注册号(优先展示统一社会信用代码,如不存在返回注册号) |
ShouldCapi | String | 50 | 认缴出资额(保留字段) |
ShareholdingRatio | String | 20 | 持股比例(保留字段) |
PartnerList:股东(发起人)及出资信息
名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
No | Int32 | 32 | 序号 |
Name | String | 1000 | 股东/发起人 |
ShouldCapi | String | 50 | 认缴出资额 |
ShouldDate | String | 50 | 认缴出资时间 |
ShouldType | String | 10 | 认缴出资方式 |
RealCapi | String | 50 | 实缴出资额 |
RealDate | String | 50 | 实缴出资时间 |
RealType | String | 50 | 实缴出资方式 |
Form | String | 10 | 出资类型(保留字段) |
InvestmentRatio | String | 20 | 出资比例(保留字段) |
KeyNo | String | 100 | 股东主键 |
ProvideAssuranceList:对外提供保证担保信息
名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
No | Int32 | 32 | 序号 |
Creditor | String | 1000 | 债权人 |
Debtor | String | 1000 | 债务人 |
CreditorCategory | String | 32 | 主债权种类 |
CreditorAmount | String | 32 | 主债权数额 |
FulfillObligation | String | 32 | 履行债务的期限 |
AssuranceDurn | String | 50 | 保证的期间 |
AssuranceType | String | 10 | 保证的方式 |
AssuranceScope | String | 5000 | 保证担保的范围 |
StockChangeList:股权变更信息
名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
No | Int32 | 32 | 序号 |
Name | String | 1000 | 股东 |
Before | String | 20 | 变更前股权比例 |
After | String | 20 | 变更后股权比例 |
ChangeDate | String | 50 | 股权变更日期 |
WebSiteList:网站或网店信息
名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
No | Int32 | 32 | 序号 |
Type | String | 10 | 类型 |
Name | String | 1000 | 名称 |
WebSite | String | 5000 | 网址 |
AdministrationLicenseList:行政许可信息
名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
No | Int32 | 32 | 序号 |
Name | String | 1000 | 许可文件名称 |
EndDate | String | 50 | 有效期至 |
BranchList:分支机构情况
名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
Name | String | 1000 | 分支机构名称 |
RegNo | String | 50 | 注册号 |
Address | String | 1000 | 住所 |
Principal | String | 1000 | 负责人 |
EmployeeList:主要人员
名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
Name | String | 1000 | 名称 |
Job | String | 200 | 职位 |
CerNo | String | 50 | 证照/证件号码 |
ScertName | String | 1000 | 证件名称 |
SocialInsurance:社保信息
名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
UrbanBasicIns | String | 32 | 城镇职工基本养老保险 |
EmployeeBasicIns | String | 32 | 职工基本医疗保险 |
MaternityIns | String | 32 | 生育保险 |
UnemploymentIns | String | 32 | 失业保险 |
IndustrialInjuryIns | String | 256 | 工伤保险 |
EntUrbanBasicInsNum | String | 50 | 单位参加城镇职工基本养老保险缴费基数 |
EntUnemploymentInsNum | String | 50 | 单位参加失业保险缴费基数 |
EntEmployeeBasicInsNum | String | 50 | 单位参加职工基本医疗保险缴费基数 |
EntIndustrialInjuryInsNum | String | 50 | 单位参加工伤保险缴费基数 |
EntMaternityInsNum | String | 50 | 单位参加生育保险缴费基数 |
ActUrbanBasicInsAmount | String | 50 | 参加城镇职工基本养老保险本期实际缴费金额 |
ActUnemploymentInsAmount | String | 50 | 参加失业保险本期实际缴费金额 |
ActEmployeeBasicInsAmount | String | 50 | 参加职工基本医疗保险本期实际缴费金额 |
ActIndustrialInjuryInsAmount | String | 50 | 参加工伤保险本期实际缴费金额 |
ActMaternityInsAmount | String | 50 | 参加生育保险本期实际缴费金额 |
OweUrbanBasicInsAmount | String | 50 | 单位参加城镇职工基本养老保险累计欠缴金额 |
OweUnemploymentInsAmount | String | 50 | 单位参加失业保险累计欠缴金额 |
OweEmployeeBasicInsAmount | String | 50 | 单位参加职工基本医疗保险累计欠缴金额 |
OweIndustrialInjuryInsAmount | String | 50 | 单位参加工伤保险累计欠缴金额 |
OweMaternityInsAmount | String | 50 | 单位参加生育保险累计欠缴金额 |
JSON返回示例