请求参数(http请求头Headers)
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Token | String | 是 |
验证加密值 Md5(key+Timespan+SecretKey)加密的32位大写字符串
请点击这里获取 |
| Timespan | String | 是 |
精确到秒的Unix时间戳
|
请求参数(Query)
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| key | String | 是 |
应用APPKEY(我的接口页面查询)
|
| searchKey | String | 是 |
搜索关键词(统一社会信用代码、企业名称)
|
返回参数(Return)
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| VerifyResult | Int32 | 1 | 数据是否存在(1-存在,0-不存在) |
| Data | Object | - | 数据信息 |
Data:数据信息
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| KeyNo | String | 100 | 主键 |
| Name | String | 1000 | 企业名称 |
| CreditCode | String | 50 | 根据企业性质返回不同值(对中国境内企业(EntType=0/1/4/7/9/10/11)返回统一社会信用代码,对中国香港企业返回商业登记号码) |
| OperName | String | 1000 | 法定代表人 |
| DesignatedRepresentativeList | List<Object> | - | 委派代表 |
| Status | String | 100 | 登记状态 |
| StartDate | String | 50 | 成立日期(如“2022-01-01”) |
| RegistCapi | String | 50 | 注册资本 |
| RegisteredCapital | String | 50 | 注册资本数额 |
| RegisteredCapitalUnit | String | 50 | 注册资本单位 |
| RegisteredCapitalCCY | String | 50 | 注册资本币种 |
| RealCapi | String | 50 | 实缴资本 |
| PaidUpCapital | String | 50 | 实缴出资额数额 |
| PaidUpCapitalUnit | String | 50 | 实缴出资额单位 |
| PaidUpCapitalCCY | String | 50 | 实缴出资额币种 |
| OrgNo | String | 50 | 组织机构代码 |
| No | String | 200 | 根据企业性质返回不同值(对中国境内企业(EntType=0/1/4/7/9/10/11)返回工商注册号,对中国香港企业返回企业编号,对中国台湾企业返回企业编号) |
| TaxNo | String | 50 | 纳税人识别号 |
| EconKind | String | 100 | 企业类型 |
| TermStart | String | 50 | 营业期限开始日期(如“2022-01-01”) |
| TermEnd | String | 50 | 营业期限终止日期(如“2022-01-01”) |
| TaxpayerType | String | 32 | 纳税人资质 |
| PersonScope | String | 32 | 人员规模 |
| InsuredCount | String | 32 | 参保人数 |
| CheckDate | String | 50 | 核准日期(如“2022-01-01”) |
| AreaCode | String | 20 | 所属地区代码 |
| Area | Object | - | 所属地区 |
| BelongOrg | String | 500 | 登记机关 |
| ImExCode | String | 50 | 进出口企业代码 |
| Industry | Object | - | 国标行业 |
| EnglishName | String | 1000 | 英文名 |
| Address | String | 1000 | 注册地址 |
| AddressPostalCode | String | 50 | 注册地址邮编 |
| AnnualAddress | String | 1000 | 通信地址 |
| AnnualAddressPostalCode | String | 50 | 通信地址邮编 |
| Scope | String | 5000 | 经营范围 |
| EntType | String | 10 | 企业性质(0-大陆企业,1-社会组织,4-事业单位,7-医院,9-律师事务所,10-学校,11-机关单位,-1-其他) |
| OrgCodeList | List<Object> | - | 组织机构分类(经济类型) |
| ImageUrl | String | 500 | 企业Logo地址 |
| RevokeInfo | Object | - | 注销吊销信息 |
| OriginalName | List<Object> | - | 曾用名 |
| StockInfo | Object | - | 上市信息 |
| ContactInfo | Object | - | 联系信息 |
| LongLat | Object | - | 经纬度 |
| BankInfo | Object | - | 开票信息 |
| IsSmall | String | 5 | 是否是小微企业(1-是,0-不是) |
| Scale | String | 10 | 企业规模(L-大型,M-中型,S-小型,XS-微型) |
| QccIndustry | Object | - | 企查查行业 |
| CompanyType | String | 2 | 司库企业属性(1-中央企业,2-地方国有企业,3-中央部委,4-地方政府,5-民营企业,6-其他,7-事业单位,8-个体工商户) |
| MainProductList | List<String> | - | 企业主营产品(最多返回10个产品) |
| PartnerList | List<Object> | - | 工商登记股东信息(返回前100条) |
| PubPartnerList | List<Object> | - | 最新公示股东信息(仅返回前100条) |
| IsOfficialEnglish | String | 5 | 英文名来源(1-官方标识 ,0-非官方标识,-1-未标识) |
| EmployeeList | List<Object> | - | 工商登记主要人员(仅返回前100条) |
| PubEmployeeList | List<Object> | - | 最新公示主要人员(返回前100条) |
| BranchList | List<Object> | - | 分支机构(返回前100条) |
| ChangeList | List<Object> | - | 变更信息(返回前100条) |
| TagList | List<Object> | - | 企业标签/企业画像 |
| Parent | Object | - | 总公司 |
| BeneficiaryList | List<Object> | - | 受益所有人 |
| ActualControllerList | List<Object> | - | 实际控制人 |
| EmergingIndustyList | List<Object> | - | 新兴行业分类(保留字段) |
| GroupInfo | Object | - | 所属集团 |
| InvestmentList | List<Object> | - | 对外投资(返回前100条) |
| ProductList | List<Object> | - | 产品列表(返回前100条) |
| AdminLicenseList | List<Object> | - | 行政许可(返回前100条) |
| ApproveSiteList | List<Object> | - | 备案网站(返回前100条) |
| SpotCheckList | List<Object> | - | 抽查检查(返回前100条) |
| TaxCreditList | List<Object> | - | 纳税信用等级(仅返回前100条) |
| FinancialInformation | Object | - | 财务数据 |
DesignatedRepresentativeList:委派代表
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| PartnerName | String | 1000 | 合伙人名称 |
| DelegatedName | String | 1000 | 委派代表名称 |
Area:所属地区
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Province | String | 32 | 省份 |
| City | String | 32 | 城市 |
| County | String | 32 | 区域 |
Industry:国标行业
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| IndustryCode | String | 32 | 行业门类code |
| Industry | String | 200 | 行业门类描述 |
| SubIndustryCode | String | 32 | 行业大类code |
| SubIndustry | String | 200 | 行业大类描述 |
| MiddleCategoryCode | String | 32 | 行业中类code |
| MiddleCategory | String | 200 | 行业中类描述 |
| SmallCategoryCode | String | 32 | 行业小类code |
| SmallCategory | String | 200 | 行业小类描述 |
OrgCodeList:组织机构分类(经济类型)
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| PrimaryCode | String | 50 | 一级分类Code |
| SecondaryCode | String | 50 | 二级分类Code |
RevokeInfo:注销吊销信息
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| CancelDate | String | 50 | 注销日期(如“2022-01-01”) |
| CancelReason | String | 2000 | 注销原因 |
| RevokeDate | String | 50 | 吊销日期(如“2022-01-01”) |
| RevokeReason | String | 2000 | 吊销原因 |
OriginalName:曾用名
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Name | String | 1000 | 曾用名 |
| ChangeDate | String | 50 | 变更日期(如“2022-01-01”) |
StockInfo:上市信息
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| StockNumber | String | 32 | 股票代码(若A股和港股同时存在,优先返回A股代码) |
| StockType | String | 10 | 上市类型(A股、港股、美股、新三板、新四板) |
ContactInfo:联系信息
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| WebSiteList | List<string> | - | 网址 |
| String | 200 | 邮箱 | |
| MoreEmailList | List<Object> | - | 更多邮箱 |
| Tel | String | 100 | 联系电话 |
| MoreTelList | List<Object> | - | 更多电话 |
MoreEmailList:更多邮箱
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| String | 200 | 邮箱 | |
| Source | String | 1000 | 来源(如“互联网”) |
MoreTelList:更多电话
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Tel | String | 100 | 电话 |
| Source | String | 1000 | 来源(如“互联网”) |
LongLat:经纬度
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Longitude | String | 32 | 经度 |
| Latitude | String | 32 | 纬度 |
BankInfo:开票信息
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Bank | String | 500 | 开户行 |
| BankAccount | String | 100 | 开户行账号 |
| Name | String | 1000 | 企业名称 |
| CreditCode | String | 50 | 企业税号 |
| Address | String | 1000 | 企业地址 |
| Tel | String | 100 | 电话号码 |
QccIndustry:企查查行业
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| AName | String | 200 | 一级分类名称 |
| BName | String | 200 | 二级分类名称 |
| CName | String | 200 | 三级分类名称 |
| DName | String | 200 | 四级分类名称 |
PartnerList:工商登记股东信息(返回前100条)
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| KeyNo | String | 100 | 主键 |
| StockName | String | 1000 | 投资人名称 |
| StockType | String | 200 | 投资人类型 |
| StockPercent | String | 20 | 持股比例 |
| ShouldCapi | String | 50 | 认缴出资额/持股数 |
| SubscribedCapital | String | 50 | 认缴出资额数额 |
| SubscribedCapitalUnit | String | 50 | 认缴出资额单位 |
| SubscribedCapitalCCY | String | 50 | 认缴出资额币种 |
| ShoudDate | String | 50 | 认缴出资日期(如“2022-01-01”) |
| StakeDate | String | 50 | 首次持股日期(如“2022-01-01”) |
| CreditCode | String | 50 | 统一社会信用代码 |
| Area | String | 1000 | 国籍(或地区)/注册地 |
PubPartnerList:最新公示股东信息(仅返回前100条)
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| StockName | String | 1000 | 股东名称 |
| StockPercent | String | 20 | 持股比例 |
| HoldType | String | 10 | 持股类型(1-股数,0-金额) |
| Amount | String | 32 | 数量(HoldType=1时为持股数(股);HoldType=0时为股本(万元)) |
| SubscribedCapital | String | 50 | 认缴出资额数额 |
| SubscribedCapitalUnit | String | 50 | 认缴出资额单位 |
| SubscribedCapitalCCY | String | 50 | 认缴出资额币种 |
| CreditCode | String | 50 | 统一社会信用代码 |
| Area | String | 1000 | 国籍(或地区)/注册地 |
EmployeeList:工商登记主要人员(仅返回前100条)
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| KeyNo | String | 100 | 主键 |
| Name | String | 1000 | 名称 |
| Job | String | 200 | 职务 |
PubEmployeeList:最新公示主要人员(返回前100条)
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Name | String | 1000 | 名称 |
| Job | String | 200 | 职务 |
BranchList:分支机构(返回前100条)
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| KeyNo | String | 100 | 主键 |
| Name | String | 1000 | 名称 |
| CreditCode | String | 50 | 统一社会信用代码 |
| OperName | String | 1000 | 负责人 |
| StartDate | String | 50 | 成立日期(如“2022-01-01”) |
| Status | String | 100 | 登记状态 |
| Area | Object | - | 地区 |
Area:地区
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Province | String | 32 | 省份 |
| City | String | 32 | 城市 |
| County | String | 32 | 区域 |
ChangeList:变更信息(返回前100条)
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| ProjectName | String | 1000 | 变更事项 |
| ChangeDate | String | 50 | 变更日期(如“2022-01-01”) |
| BeforeList | List<string> | - | 变更前内容列表 |
| AfterList | List<string> | - | 变更后内容列表 |
| ChangeSubject | String | 1000 | 变更项目 |
TagList:企业标签/企业画像
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Type | String | 10 | 类型 |
| Name | String | 1000 | 类型说明 |
Parent:总公司
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| KeyNo | String | 100 | 主键 |
| Name | String | 1000 | 名称 |
| OperName | String | 1000 | 法定代表人 |
| StartDate | String | 50 | 成立日期(如“2022-01-01”) |
| Status | String | 100 | 登记状态 |
| RegistCapi | String | 50 | 注册资本 |
BeneficiaryList:受益所有人
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| KeyNo | String | 100 | 主键 |
| Name | String | 1000 | 受益所有人名称 |
| FinalBenefitPercent | String | 32 | 最终受益股份 |
| Reason | String | 2000 | 判定理由 |
ActualControllerList:实际控制人
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| KeyNo | String | 100 | 主键 |
| Name | String | 1000 | 实际控制人名称 |
| FinalBenefitPercent | String | 32 | 直接持股比例或总持股比例 |
| ControlPercent | String | 32 | 表决权 |
| IsActual | String | 5 | 是否实际控制人(0-疑似实际控制人,1-实际控制人) |
EmergingIndustyList:新兴行业分类(保留字段)
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| PrimaryCode | String | 32 | 一级分类Code |
| PrimaryDes | String | 200 | 一级分类描述 |
| SecondaryList | List<Object> | - | 二级分类 |
SecondaryList:二级分类
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| SecondaryCode | String | 32 | 二级分类Code |
| SecondaryDes | String | 200 | 二级分类描述 |
| TertiaryList | List<Object> | - | 三级分类 |
TertiaryList:三级分类
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| TertiaryCode | String | 32 | 三级分类Code |
| TertiaryDes | String | 200 | 三级分类描述 |
GroupInfo:所属集团
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| GroupId | String | 100 | 集团ID |
| Name | String | 1000 | 集团名称 |
| Logo | String | 500 | 集团Logo |
InvestmentList:对外投资(返回前100条)
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| KeyNo | String | 100 | 被投资企业主键 |
| Name | String | 1000 | 被投资企业名称 |
| StartDate | String | 50 | 成立日期(如“2022-01-01”) |
| Status | String | 100 | 登记状态 |
| FundedRatio | String | 20 | 持股比例 |
| ShouldCapi | String | 50 | 认缴出资额/持股数 |
| SubscribedCapital | String | 50 | 认缴出资额数额 |
| SubscribedCapitalUnit | String | 50 | 认缴出资额单位 |
| SubscribedCapitalCCY | String | 50 | 认缴出资额币种 |
| Industry | Object | - | 行业 |
| Area | Object | - | 地区 |
Industry:行业
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| IndustryCode | String | 32 | 行业门类code |
| Industry | String | 200 | 行业门类描述 |
| SubIndustryCode | String | 32 | 行业大类code |
| SubIndustry | String | 200 | 行业大类描述 |
| MiddleCategoryCode | String | 32 | 行业中类code |
| MiddleCategory | String | 200 | 行业中类描述 |
| SmallCategoryCode | String | 32 | 行业小类code |
| SmallCategory | String | 200 | 行业小类描述 |
Area:地区
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Province | String | 32 | 省份 |
| City | String | 32 | 城市 |
| County | String | 32 | 区域 |
ProductList:产品列表(返回前100条)
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Name | String | 1000 | 产品名称 |
| StartDate | String | 50 | 成立日期(如“2022-01-01”) |
| RoundDesc | String | 5000 | 融资信息 |
| Location | String | 1000 | 所属地 |
| Description | String | longtext | 产品介绍 |
AdminLicenseList:行政许可(返回前100条)
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| LicensDocNo | String | 1000 | 决定文书/许可编号 |
| LicensDocName | String | 1000 | 决定文书/许可证名称 |
| ValidityFrom | String | 50 | 有效期自 |
| ValidityTo | String | 50 | 有效期至 |
| LicensOffice | String | 500 | 许可机关 |
| LicensContent | String | longtext | 许可内容 |
| Source | String | 1000 | 来源 |
ApproveSiteList:备案网站(返回前100条)
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| Name | String | 1000 | 网站名称 |
| WebAddress | String | 5000 | 网址 |
| DomainName | String | 1000 | 域名 |
| LesenceNo | String | 1000 | 网站备案/许可证号 |
| AuditDate | String | 50 | 审核日期(如“2022-01-01”) |
SpotCheckList:抽查检查(返回前100条)
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| ExecutiveOrg | String | 500 | 检查实施机关 |
| Type | String | 10 | 类型 |
| Date | String | 50 | 日期(如“2022-01-01”) |
| Consequence | String | 5000 | 结果 |
TaxCreditList:纳税信用等级(仅返回前100条)
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| TaxNo | String | 50 | 纳税人识别号 |
| Year | String | 50 | 评价年度 |
| Level | String | 10 | 纳税信用等级 |
| Org | String | 500 | 评价单位 |
FinancialInformation:财务数据
| 名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
|---|---|---|---|
| AccountTitle | String | 50 | 科目名称 |
| Amount | String | 50 | 数额 |
| Year | String | 10 | 年份(如“2025”) |
JSON返回示例