请求参数(http请求头Headers)
名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
Token | String | 是 |
验证加密值 Md5(key+Timespan+SecretKey) 加密的32位大写字符串
请点击这里获取 |
Timespan | String | 是 |
精确到秒的Unix时间戳
|
请求参数(Query)
名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
key | String | 是 |
应用APPKEY(我的接口页面查询)
|
searchKey | String | 是 |
搜索关键字(企业名称、统一社会信用代码)
|
返回参数(Return)
名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
VerifyResult | Int32 | 1 | 数据是否存在(1-存在,0-不存在) |
Data | Object | - | 数据信息 |
Data:数据信息
名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
KeyNo | String | 100 | 主键 |
Name | String | 1000 | 企业名称 |
CreditCode | String | 50 | 根据企业性质的不同返回不同的值,具体如下:EntType = 0/1/4/6/7/9/10/11/-1 中国境内企业时:该字段返回统一社会信用代码;EntType = 3 中国香港企业时:该字段返回商业登记号码 |
OperName | String | 1000 | 法定代表人 |
Status | String | 100 | 登记状态 |
StartDate | String | 50 | 成立日期,精确到天,如“2022-01-01” |
RegistCapi | String | 50 | 注册资本 |
RegisteredCapital | String | 50 | 注册资本数额 |
RegisteredCapitalUnit | String | 50 | 注册资本单位 |
RegisteredCapitalCCY | String | 50 | 注册资本币种 |
RealCapi | String | 50 | 实缴资本 |
PaidUpCapital | String | 50 | 实缴出资额数额 |
PaidUpCapitalUnit | String | 50 | 实缴出资额单位 |
PaidUpCapitalCCY | String | 50 | 实缴出资额币种 |
OrgNo | String | 50 | 组织机构代码 |
No | String | 50 | 根据企业性质的不同返回不同的值,具体如下:EntType = 0/1/4/6/7/9/10/11/-1 中国境内企业时:该字段返回工商注册号;EntType = 3 中国香港企业时:该字段返回企业编号;EntType = 5 中国台湾企业时:该字段返回企业编号 |
TaxNo | String | 50 | 纳税人识别号 |
EconKind | String | 100 | 企业类型 |
TermStart | String | 50 | 营业期限始,精确到天,如“2022-01-01” |
TermEnd | String | 50 | 营业期限至,精确到天,如“2022-01-01” |
TaxpayerType | String | 32 | 纳税人资质 |
PersonScope | String | 32 | 人员规模 |
InsuredCount | String | 32 | 参保人数 |
CheckDate | String | 50 | 核准日期,精确到天,如“2022-01-01” |
AreaCode | String | 20 | 所属地区代码 |
Area | Object | - | 所属地区 |
BelongOrg | String | 500 | 登记机关 |
ImExCode | String | 50 | 进出口企业代码 |
Industry | Object | - | 国标行业 |
EnglishName | String | 1000 | 英文名 |
Address | String | 1000 | 注册地址 |
AddressPostalCode | String | 50 | 注册地址邮编 |
AnnualAddress | String | 1000 | 通信地址 |
AnnualAddressPostalCode | String | 50 | 通信地址邮编 |
Scope | String | 5000 | 经营范围 |
EntType | String | 10 | 企业性质,0-大陆企业,1-社会组织 ,3-中国香港公司,4-事业单位,5-中国台湾公司,7-医院,8-海外公司,9-律师事务所,10-学校 ,11-机关单位,-1-其他 |
OrgCodeList | List<Object> | - | 组织机构分类(经济类型) |
ImageUrl | String | 500 | 企业Logo地址 |
RevokeInfo | Object | - | 注销吊销信息 |
OriginalName | List<Object> | - | 曾用名 |
StockInfo | Object | - | 上市信息 |
ContactInfo | Object | - | 联系信息 |
LongLat | Object | - | 经纬度 |
BankInfo | Object | - | 开票信息 |
IsSmall | String | 5 | 是否是小微企业,1-是,0-不是 |
Scale | String | 10 | 企业规模(L:大型、M:中型、S:小型、XS:微型) |
QccIndustry | Object | - | 企查查行业 |
IsOfficialEnglish | String | 5 | 英文名来源 1:官方标识 ,0:非官方标识,-1:未标识 |
Area:所属地区
名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
Province | String | 32 | 省份 |
City | String | 32 | 城市 |
County | String | 32 | 区域 |
Industry:国标行业
名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
IndustryCode | String | 32 | 行业门类code |
Industry | String | 200 | 行业门类描述 |
SubIndustryCode | String | 32 | 行业大类code |
SubIndustry | String | 200 | 行业大类描述 |
MiddleCategoryCode | String | 32 | 行业中类code |
MiddleCategory | String | 200 | 行业中类描述 |
SmallCategoryCode | String | 32 | 行业小类code |
SmallCategory | String | 200 | 行业小类描述 |
OrgCodeList:组织机构分类(经济类型)
名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
PrimaryCode | String | 50 | 一级分类Code |
SecondaryCode | String | 50 | 二级分类Code |
RevokeInfo:注销吊销信息
名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
CancelDate | String | 50 | 注销日期,精确到天,如“2022-01-01” |
CancelReason | String | 2000 | 注销原因 |
RevokeDate | String | 50 | 吊销日期,精确到天,如“2022-01-01” |
RevokeReason | String | 2000 | 吊销原因 |
OriginalName:曾用名
名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
Name | String | 1000 | 曾用名 |
ChangeDate | String | 50 | 变更日期,精确到天,如“2022-01-01” |
StockInfo:上市信息
名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
StockNumber | String | 32 | 股票代码(如A股和港股同时存在,优先显示A股代码) |
StockType | String | 10 | 上市类型(A股、港股、美股、新三板、新四板) |
ContactInfo:联系信息
名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
WebSiteList | List<string> | - | 网址 |
String | 200 | 邮箱 | |
MoreEmailList | List<Object> | - | 更多邮箱 |
Tel | String | 100 | 联系电话 |
MoreTelList | List<Object> | - | 更多电话 |
MoreEmailList:更多邮箱
名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
String | 200 | 邮箱 | |
Source | String | 1000 | 来源,如“互联网” |
MoreTelList:更多电话
名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
Tel | String | 100 | 电话 |
Source | String | 1000 | 来源,如“互联网” |
LongLat:经纬度
名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
Longitude | String | 32 | 经度 |
Latitude | String | 32 | 纬度 |
BankInfo:开票信息
名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
Bank | String | 500 | 开户行 |
BankAccount | String | 100 | 开户行账号 |
Name | String | 1000 | 企业名称 |
CreditCode | String | 50 | 企业税号 |
Address | String | 1000 | 企业地址 |
Tel | String | 100 | 电话号码 |
QccIndustry:企查查行业
名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
AName | String | 200 | 一级分类名称 |
BName | String | 200 | 二级分类名称 |
CName | String | 200 | 三级分类名称 |
DName | String | 200 | 四级分类名称 |
JSON返回示例