请求参数(http请求头Headers)
名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
Token | String | 是 |
验证加密值 Md5(key+Timespan+SecretKey) 加密的32位大写字符串
请点击这里获取 |
Timespan | String | 是 |
精确到秒的Unix时间戳
|
请求参数(Query)
名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
---|---|---|---|
key | String | 是 |
应用APPKEY(我的接口页面查询)
|
companyName | String | 是 |
企业名称或统一社会信用代码
|
返回参数(Return)
名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
CompanyName | String | 1000 | 企业名称 |
KeyNo | String | 100 | 企业主键 |
FindMatched | String | 5 | 是否存在直接/间接控股的企业受益股东,Y-存在,N-不存在 |
OperName | String | 1000 | 企业的法定代表人或人事财务控制人(当按照设定比例未能穿透出自然人时有值) |
BenifitType | String | 10 | 受益类型(法定代表人或人事财务控制人)(当按照设定比例未能穿透出自然人时有值) |
Position | String | 200 | 任职名称(当按照设定比例未能穿透出自然人时有值) |
Remark | String | 2000 | 判定理由(当按照设定比例未能穿透出自然人时有值) |
BreakThroughList | List<Object> | - | 股权穿透结果列表 |
Executives | List<Object> | - | 高级管理人员列表(仅在受益股东类型为高级管理人员时有值) |
ActualExecutives | List<Object> | - | 有效控制或实际影响的组织/个人列表,在拥有25%(含)以上股权或为人事财务控制人时返回 |
BreakThroughList:股权穿透结果列表
名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
Name | String | 1000 | 企业受益股东名称 |
KeyNo | String | 100 | 企业受益股东标识 |
BenifitType | String | 32 | 受益所有人类型(直接持股、间接持股、直接和间接持股) |
Position | String | 200 | 受益所有人任职类型 |
TotalStockPercent | String | 20 | 企业受益股东穿透总持股比例 |
Calculation | String | longtext | 企业受益股东穿透总持股比例计算过程 |
DetailInfoList | List<Object> | - | 企业受益股东穿透详情 |
DetailInfoList:企业受益股东穿透详情
名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
Level | Int32 | 10 | 穿透层级 |
ShouldCapi | Decimal | 32 | 认缴出资额/持股数 |
CapitalType | String | 10 | 出资类型 |
BreakthroughStockPercent | String | 20 | 当前穿透持股比例 |
StockType | String | 10 | 持股方式 |
Path | String | longtext | 股权穿透路径 |
StockPercent | String | 20 | 直接持股比例 |
Executives:高级管理人员列表(仅在受益股东类型为高级管理人员时有值)
名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
Name | String | 1000 | 高级管理人员姓名 |
Position | String | 200 | 高级管理人员职位 |
BenifitType | String | 10 | 受益股东类型 |
ActualExecutives:有效控制或实际影响的组织/个人列表,在拥有25%(含)以上股权或为人事财务控制人时返回
名称 | 类型 | 长度 | 描述 |
---|---|---|---|
Name | String | 1000 | 姓名 |
KeyNo | String | 100 | 主键 |
StockPercent | String | 20 | 持股比例 |
BenifitType | String | 10 | 受益所有人类型 |
Position | String | 200 | 任职类型 |
JSON返回示例